Karakteristike proizvoda:
Uglavnom uključuje četiri serije: seriju lakih kamiona, seriju srednjih kamiona, seriju teških kamiona i rudarske serije.
Prednja osovina serije lakih kamiona i srednje teretnih vozila odgovara samorazvijenoj disk kočnici i glavčini bez ležaja održavanja poznatih međunarodnih brendova i postiže međunarodnu razinu napredne tehnologije.
Prednja osovina teških kamiona može odgovarati disk kočnici neovisno razvijenoj, vodeći na razini domaće tehnologije.
Prednja osovina mine je prva u Kini. Ima stabilne performanse i pouzdanu strukturu, popunjavajući jaz u Kini.
Status odabira:
ABS je opcijski za sve serije prednjih osovina, a ruka za automatsko podešavanje zazora nije moguća za prednje osovine tipa bubnja.
Polje prijave:
Prednja osovina serije lakih kamiona uglavnom je pogodna za autoceste kao što su laki kamioni.
Prednje osovine serije Zhongka uglavnom su pogodne za srednje teretne kamione, teške teške traktore i druga cestovna vozila.
Prednja osovina teških kamiona uglavnom je pogodna za teška kamiona, vučna i druga autocesta i teška tegljača, miksere i druga terenska vozila.
Prednja osovina rudnika uglavnom je pogodna za utovarni kamion s ceradom.
| 型号 | VPD022QB (轻卡 系列) | VPD028QB (轻卡 系列) | VPD036QB (轻卡 系列) | VPD048QB (轻卡 系列) | VPD050QB (中 卡 系列) | VGD050QB (中 卡 系列) | H153 (中 卡 系列) | VPD060QB (中 卡 系列) | VGD060QB (中 卡 系列) | HR7 (重 卡 系列) | VPD075QB (重 卡 系列) | VPD085QB (重 卡 系列) | HR9 (重 卡 系列) | HF7 (重 卡 系列) | HF9 (重 卡 系列) | HF10 (矿 用 系列) | HF12 (矿 用 系列) |
| 额定 载荷 (kg) | 2200 | 2800 | 3600 | 4800 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| 内 轮 最大 转角 (。) | |||||||||||||||||
| 主 销 内 倾角 (。) | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 车轮 外 倾角 (。) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 板簧 座 中心 距 (mm) | 740 | 740/805/840 | 840 | 840/880 | 850 ~ 900 | 850/880 | 850 ~ 900 | 840/850 ~ 900 | 840 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1160 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1090 | 1230 |
| 制动器 形式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |

